Dhá lann IR Comhlaí Íomháithe Teirmeacha
Úsáidtear an comhla íomháithe teirmeach i gceamara teirmeach chun gníomhú mar thagairt do chalabrúcháin brathadóireachta tréimhsiúla chun íomhá níos cruinne a sholáthar den radharc teirmeach a bhfuil an ceamara á ghabháil.Tá sé tógtha idir an lionsa agus an brathadóir, agus déantar an lasc comhla a ghníomhachtú de láimh tríd an eatramh ama a shocrú.Tá láithreacht an cróluas chun freastal ar locht tomhais teochta an bhrathadóra.Ós rud é go bhfuil na brathadóirí agus na brathadóirí íseal-deireadh faoi réir leibhéal an phróisis agus na teicneolaíochta bogearraí faoi láthair, ní féidir iad a choigeartú go hoiriúnaithe de réir na teochta agus na taise seachtracha.
Dá bhrí sin, nuair a bhreathnaítear ar an gceamara ar feadh tréimhse ama nó nuair a athraíonn an teocht agus an taise breathnaithe ar an réad, déantar na paraiméadair braite a athshocrú trí occlusion an cróluas chun cuspóir tomhais teochta agus calabrú íomhá a bhaint amach.
Múnla Shutter:ATM-SU-120
Toisí:38.2×36mm
Fuinneog:18×15.8mm
Dearadh struchtúir dhá lanna, atá níos cobhsaí, agus is féidir iad a chur le chéile ar raidhfilscóip a fhéadfaidh recoil a choinneáil ón gunna.
Feidhmchlár:17µ 640 x 480 Modúil um Íomháú Teirmeach
Teocht oibre:-40 ℃ ~ 75 ℃
Voltas rátáilte:3.3DCV
Is féidir cumhacht oibre a choigeartú de réir iarratais ar leith.
Is féidir é a shuiteáil díreach os comhair an braiteoir
Is féidir linn braiteoir teochta a chomhtháthú ar an cróluas le haghaidh braite teochta.
Is féidir linn a chónascaire a athrú de réir d'iarratais.
NÍL. | Mionsamhail. | Toisí (mm) | Méid na fuinneoige(mm) | Lann | Modh gníomhaíochta | Ábhar an lann | Cóireáil Dromchla | Marthanacht (CS Min) |
1 | ATM-MG-015 | 42.26×20×15.2 | 14×16 | Aon-lann | Cineál swing | Alúmanam | Ocsaídiú Andic cóireáilte | 100,000 |
2 | ATM-MG-170 | 21.6×13.3×13.9 | Φ8 | 1,000,000 | ||||
3 | ATM-SU-054A | 27.6×29.35×11.6 | 14×16 | 100,000 | ||||
4 | ATM-SU-174 | 10×5×5.4 | 5.6×4.4 | LCP | Neamhlonrach | 200,000 | ||
5 | ATM-SU-062B | 32.5×24.5×13.7 | 8×8 | Cineál bhrú-tarraingt | Alúmanam | Ocsaídiú Andic cóireáilte | 100,000 | |
6 | ATM-MG-182 | 34.85×14×6.65 | 7×8 | 1,000,000 | ||||
7 | ATM-SU-038 | 40.5×22×4.7 | 12×14 | PET | Carbóin brataithe | 1,000,000 | ||
8 | ATM-SU-040A | 34.5×35×8.2 | 13.5×15.5 | Double-lann | Cineál scoilte | 200,000 | ||
9 | ATM-SU-055 | 38.2×36×7.1 | 15.8×18 | 500,000 | ||||
10 | ATM-SU-059 | 21×21×4.65 | 7.5×9 | 500,000 | ||||
11 | ATM-SU-071 | 50×50×6.8 | 20.5×21.5 | 500,000 | ||||
12 | ATM-SU-099 | 38.2×36×7.1 | 15.8×18 | 500,000 | ||||
13 | ATM-SU-103 | Φ38 | 12×12 | 500,000 | ||||
14 | ATM-SU-104 | / | Φ7.2 | 500,000 | ||||
15 | ATM-SU-112 | Φ55 | Φ28 | Ceithre-lann | 500,000 | |||
16 | ATM-SU-123 | 26×26×4.2 | 15.5×13.5 | 500,000 | ||||
17 | ATM-SU-151 | 26×26×4.2 | 15.5×13.5 | 500,000 | ||||
18 | ATM-SU-164 | 21×21×3.45 | 11.1×10.1 | 500,000 |
Líníochtaí le haghaidh níos mó comhlaí dhá lann:
Múnla: ATM-SU-040
Toisí: 35x34.5mm
Fuinneog: 15.5x13.5mm
Mionsamhail:ATM-SU-071
Fuinneog:25.5x21.5mm
Mionsamhail:ATM-SU-103
Toisí: φ38mm
Fuinneog: 12.8x12.8mm
Mionsamhail:ATM-SU-059
Toisí: 21x21mm
Fuinneog: 9x7.5mm
Mionsamhail:ATM-SU-104
Fuinneog: φ7.2mm