Modúil comhlaí infridhearg IR 26*26mm, comhlaí íomháithe teirmeacha le haghaidh fís oíche íomháithe teirmeacha
Toisí: 26x26mm
Fuinneog: 13.5x15.5mm
Dearadh struchtúir ceithre lann.
Feidhmchlár: Modúil Íomháithe Teirmeacha 17µ 640 x 480
Teocht oibre: -40℃ ~ 75℃
Voltas oibre: 2.8DCV ~ 3.8DCV
Is féidir cumhacht oibre a choigeartú de réir iarratais shonracha.
Is féidir é a shuiteáil díreach os comhair an braiteora
Is féidir linn braiteoir teochta a chomhtháthú ar an gcomhla chun teocht a bhrath.
Tá leagan FPC ar fáil
Is féidir linn a nascóir a athrú de réir d’iarratais.
Líníocht:
Tuilleadh samhlacha comhlaí:
| NÍL. | Múnla. | Toisí (mm) | Méid na fuinneoige (mm) | Lann | Mód gníomhaíochta | Ábhar na lann | Cóireáil Dromchla | Marthanacht (CS Min) |
| 1 | ATM-MG-015 | 42.26x20x15.2 | 14x16 | Aon-lann | Cineál luascáin | Alúmanam | Ocsaídiú Andach cóireáilte | 100,000 |
| 2 | ATM-MG-170 | 21.6x13.3x13.9 | Φ8 | 1,000,000 | ||||
| 3 | ATM-SU-054A | 27.6x29.35x11.6 | 14x16 | 100,000 | ||||
| 4 | ATM-SU-174 | 10x5x5.4 | 5.6x4.4 | LCP | Neamhlonrach | 200,000 | ||
| 5 | ATM-SU-062B | 32.5x24.5x13.7 | 8x8 | Cineál brú-tharraingthe | Alúmanam | Ocsaídiú Andach cóireáilte | 100,000 | |
| 6 | ATM-MG-182 | 34.85x14x6.65 | 7x8 | 1,000,000 | ||||
| 7 | ATM-SU-038 | 40.5×22×4.7 | 12x14 | PET | Brataithe le carbóin | 1,000,000 | ||
| 8 | ATM-SU-040A | 34.5x35x8.2 | 13.5x15.5 | Dúbailte-lann | Cineál scoilte | 200,000 | ||
| 9 | ATM-SU-055 | 38.2x36x7.1 | 15.8x18 | 500,000 | ||||
| 10 | ATM-SU-059 | 21x21x4.65 | 7.5x9 | 500,000 | ||||
| 11 | ATM-SU-071 | 50x50x6.8 | 20.5x21.5 | 500,000 | ||||
| 12 | ATM-SU-099 | 38.2x36x7.1 | 15.8x18 | 500,000 | ||||
| 13 | ATM-SU-103 | Φ38 | 12x12 | 500,000 | ||||
| 14 | ATM-SU-104 | / | Φ7.2 | 500,000 | ||||
| 15 | ATM-SU-112 | Φ55 | Φ28 | Ceithre-lann | 500,000 | |||
| 16 | ATM-SU-123 | 26x26x4.2 | 15.5x13.5 | 500,000 | ||||
| 17 | ATM-SU-151 | 26x26x4.2 | 15.5x13.5 | 500,000 | ||||
| 18 | ATM-SU-164 | 21x21x3.45 | 11.1x10.1 | 500,000 |
Líníochtaí le haghaidh níos mó comhlaí ceithre lann:
Samhail: ATM-SU-164
Toisí: 21x21mm
Fuinneog: 10.1x11.3mm
Samhail:ATM-SU-112
Toisí: φ53.7mm
Fuinneog: φ28mm





